- +7(904) 506 9392, +7(961) 427 8015, +7(863) 301 2332
- г. Азов, пл. Петровская, дом 5/30 (2 этаж)
- info@zabota-azov.ru
- Работаем: пн-пт: с 8:00 до 19:00, сб и вс: с 8:00 до 17:00, без перерыва
Цены лаборатории ИНВИТРО
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой. Стоимость услуг устанавливается и оплачивается согласно прейскуранту Клиники, действующему на момент оказания соответствующей услуги. С актуальными ценами на услуги Вы можете ознакомиться у администратора непосредственно в медцентре или по телефонам Клиники: +7 (863) 301 2332, +7 (961) 427 8015, +7 (904) 506 9392.
Оплата услуг производится в регистратуре клиники с помощью наличного и безналичного (банковской картой) расчетов.
ниже представлены цены на анализы в лаборатории ИНВИТРО в алфавитном порядке
| Название | Цена | Категория |
| 1,25(OH)2D3 – 1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25-dihydroxivitamin D3) | 1500.00 | ИНВИТРО |
| 13С-уреазный дыхательный тест (13С-УДТ, 13C-Urea Breath test, UBT). Выявление инфекции Helicobacter pylori | 2070.00 | ИНВИТРО |
| 17-КС в моче (17-кетостероиды) | 1910.00 | ИНВИТРО |
| 17-ОН прогестерон (17-ОП) | 520.00 | ИНВИТРО |
| 1-ый изофермент ЛДГ (ЛДГ-1, альфа-гидроксибутират дегидрогеназа, изофермент лактатдегидрогеназы-1, Alfa-HBDH) | 230.00 | ИНВИТРО |
| 25-ОН витамин D | 1200.00 | ИНВИТРО |
| Alternaria alternata (m6) IgE, ImmunoCAP | 830.00 | ИНВИТРО |
| Alternaria alternate, rAlt a 1 (m229) IgE, ImmunoCAP | 2090.00 | ИНВИТРО |
| Anti-cHSP60-IgG (Антитела класса IgG к белку теплового шока Chlamydia trachomatis) | 560.00 | ИНВИТРО |
| Aspergillus fumigatus (m3) IgE, ImmunoCAP | 830.00 | ИНВИТРО |
| Aнтитела класса IgG к Borrelia burgdorferi, выявляемые методом иммуноблоттинга (Anti-Borrelia burgdorferi IgG, Immunoblot ) | 1920.00 | ИНВИТРО |
| CA- 242 (углеводный антиген СА- 242, опухолевый маркёр CA- 242, Tumor marker CA -242) | 810.00 | ИНВИТРО |
| Candida albicans, IgG | 570.00 | ИНВИТРО |
| Candida albicans (m5) IgE, ImmunoCAP | 830.00 | ИНВИТРО |
| CD4+ Т-лимфоциты, % и абсолютное количество (Т-хелперы, CD4+ T-cells, Percent and Absolute) | 1555.00 | ИНВИТРО |
| Cladosporium herbarum (m2) IgE, ImmunoCAP | 830.00 | ИНВИТРО |
| Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 900.00 | ИНВИТРО |
| Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4, CA 72-4) | 900.00 | ИНВИТРО |
| D-Димер | 1315.00 | ИНВИТРО |
| HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 390.00 | ИНВИТРО |
| HBsAg, количественный тест (Hepatitis B surface antigen, HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген, количественный тест) | 1150.00 | ИНВИТРО |
| HBе-антиген вируса гепатита В (HBеAg) | 610.00 | ИНВИТРО |
| Helicobacter Pylori IgA (Антитела класса IgА к Helicobacter pylori) | 700.00 | ИНВИТРО |
| HER2/neu экспрессия (HER2-статус, иммуногистохимическое исследование, ИГХ; HER2 status immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в парафиновом блоке) | 4850.00 | ИНВИТРО |
| HER2/neu экспрессия (HER2-статус, иммуногистохимическое исследование, ИГХ; HER2 status immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере) | 4850.00 | ИНВИТРО |
| IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | 450.00 | ИНВИТРО |
| Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование (оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (MIB-1); Ki-67 (MIB-1) by Immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в парафиновом блоке) | 3970.00 | ИНВИТРО |
| Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование (оценка пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (MIB-1); Ki-67 (MIB-1) by Immunohistochemistry, IHC) (биоматериал фиксированный в формалиновом буфере) | 3970.00 | ИНВИТРО |
| Malassezia spp. (m227) IgE, ImmunoCAP | 630.00 | ИНВИТРО |
| M-градиент сыворотки, скрининг | 2040.00 | ИНВИТРО |
| M-градиент сыворотки, типирование | 3750.00 | ИНВИТРО |
| N-ацетилтрансфераза 2 | 5170.00 | ИНВИТРО |
| PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, Pregnancy-associated Plasma Protein-A, ПАПП-А) | 650.00 | ИНВИТРО |
| Penicillium notatum (P.chrysogenum) (m1) IgE, ImmunoCAP | 780.00 | ИНВИТРО |
| Phadiatop ImmunoCAP, IgE | 2290.00 | ИНВИТРО |
| Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE | 2290.00 | ИНВИТРО |
| Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping) | 760.00 | ИНВИТРО |
| SCC (антиген плоскоклеточной карциномы, Squamous cell carcinoma antigen) | 1380.00 | ИНВИТРО |
| TORCH-инфекции | 3150.00 | ИНВИТРО |
| Toxin A Clostridium difficile, псевдомембранозный колит, антигенный тест | 830.00 | ИНВИТРО |
| T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека; Thyroid uptake) | 650.00 | ИНВИТРО |
| UBC (антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) Urine Bladder Cancer Antigen | 1840.00 | ИНВИТРО |
| VIP-обследование для женщин | 13900.00 | ИНВИТРО |
| VIP-обследование для мужчин | 13900.00 | ИНВИТРО |
| β2-микроглобулин (в крови) (Beta-2 microglobulin, serum) | 910.00 | ИНВИТРО |
| β-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резорбции) | 910.00 | ИНВИТРО |
| Абиотрофия сетчатки, тип Франческетти, ABCA4 ч.м. | 10430.00 | ИНВИТРО |
| Адреногенитальный синдром, CYP210HB 9 ч.м. | 15050.00 | ИНВИТРО |
| Акродерматит энтеропатический 4.82.9 SLC39A4 м. | 29650.00 | ИНВИТРО |
| АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | 610.00 | ИНВИТРО |
| Активированные лимфоциты (CD3+HLA-DR+, CD3-HLA DR+) (с ОАК и лейкоцит. формулой) | 1330.00 | ИНВИТРО |
| Активность ангиотензин-превращающего фермента сыворотки, АПФ (диагностика саркоидоза) | 2180.00 | ИНВИТРО |
| Активный витамин В12, Голотранскобаламин (Active-B12, Holotranscobalamin) | 1190.00 | ИНВИТРО |
| Акция «Самое гланое» | 3950.00 | ИНВИТРО |
| АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 220.00 | ИНВИТРО |
| Алкоголизм и наркомании: склонность к психологической зависимости от употребления алкоголя и наркотиков (без описания результатов врачом-генетиком) | 1240.00 | ИНВИТРО |
| Алкоголизм и наркомании – склонность к развитию: полная панель | 6870.00 | ИНВИТРО |
| Алкоголизм и наркомании: сокращённая панель (без генетики метаболизма алкоголя) (без описания результатов врачом-генетиком) | 3690.00 | ИНВИТРО |
| Алкоголизм и наркомании: тяжесть физической зависимости (без описания результатов врачом-генетиком) | 2450.00 | ИНВИТРО |
| Аллергия на животных, пыль, плесень, IgE | 7500.00 | ИНВИТРО |
| Аллергия на пищевые продукты, IgE | 12050.00 | ИНВИТРО |
| Аллергия на плесень | 3290.00 | ИНВИТРО |
| Аллергия на растения | 4935.00 | ИНВИТРО |
| Аллергочип ImmunoCAP ISAC, 112 аллергокомпонентов (Allergochip ImmunoCAP ISAC, 112 allergic components) | 26000.00 | ИНВИТРО |
| Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену) | 450.00 | ИНВИТРО |
| Альбинизм глазной, ген GPR143 м. | 32060.00 | ИНВИТРО |
| Альбинизм глазокожный, OCA2 м. | 101050.00 | ИНВИТРО |
| Альбумин (Albumin) | 230.00 | ИНВИТРО |
| Альбумин (в крови) (Albumin) | 280.00 | ИНВИТРО |
| Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи (Отношение альбумина к креатинину в разовой порции мочи) (Albumin-to-creatinine ratio, ACR, random urine) | 420.00 | ИНВИТРО |
| Альдостерон (Aldosterone) | 820.00 | ИНВИТРО |
| Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR) | 1320.00 | ИНВИТРО |
| Альдостерон-рениновое соотношение (альдостерон, ренин, соотношение) | 1560.00 | ИНВИТРО |
| Альфа-1-антитрипсин в кале (Alpha-1-Antitrypsin, Feces) | 1490.00 | ИНВИТРО |
| Альфа-1-антитрипсин, концентрация (А1АТ, Alpha-1-Antitrypsin сoncentration, A1-Antitrypsin, A1A, AAT) | 1400.00 | ИНВИТРО |
| Альфа-1-антитрипсин, фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin Phenotyping) | 2290.00 | ИНВИТРО |
| Альфа-2-макроглобулин (alpha-2-macroglobulin, а2-Macroglobulin, A2M, а2M) | 450.00 | ИНВИТРО |
| Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | 210.00 | ИНВИТРО |
| Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | 280.00 | ИНВИТРО |
| Альфа-Амилаза (порционная моча/ суточная моча) (Диастаза, Amylase, urine/24-h urine) | 210.00 | ИНВИТРО |
| Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP | 2100.00 | ИНВИТРО |
| Альфа-фетопротеин (АФП, alfa-Fetoprotein) | 390.00 | ИНВИТРО |
| Алюминий (Aluminum, hair; Al) | 300.00 | ИНВИТРО |
| Алюминий (Aluminum, nail; Al) | 300.00 | ИНВИТРО |
| Алюминий (Aluminum, urine; Al) | 300.00 | ИНВИТРО |
| Амавроз Лебера, CRX м. | 13540.00 | ИНВИТРО |
| Амавроз Лебера, LCA5 м. | 31120.00 | ИНВИТРО |
| Амавроз Лебера, RPE65 м. | 38890.00 | ИНВИТРО |
| Амброзия высокая, полынолистная, nAmb a1 (w230) IgE, ImmunoCAP | 2090.00 | ИНВИТРО |
| Амиксин | 1100.00 | ИНВИТРО |
| Аммиак в плазме крови (Ammonia, plasma) | 700.00 | ИНВИТРО |
| Анализ кала на простейшие (PRO stool) | 340.00 | ИНВИТРО |
| Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов, helminth eggs) | 460.00 | ИНВИТРО |
| Анализ мутаций в 12 экзоне JAK2 гена (ПЦР, кач.) Analysis of JAK2 Exon 12 mutations (PCR qualitative) | 4460.00 | ИНВИТРО |
| Анализ на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis), тампон | 220.00 | ИНВИТРО |
| Анализ химического состава мочевых (почечных) камней методом инфракрасной спектрометрии (Compositional Analysis of Urine (Kidney) Stones, infrared spectrometry) | 3330.00 | ИНВИТРО |
| Анализы для детского сада и школы (1601) | 2000.00 | ИНВИТРО |
| Ананас (f210) IgE, ImmunoCAP | 780.00 | ИНВИТРО |
| Ананас, IgE | 510.00 | ИНВИТРО |
| Ананас, IgG | 590.00 | ИНВИТРО |
| Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | 1100.00 | ИНВИТРО |
| Андростендион (Androstenedione) | 910.00 | ИНВИТРО |
| Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта (Androflor®REAL-TIME PCR Detection Kit, the study of men's urogenital tract microbiocenosis in the epithelial scrapes from the balanus, urethra) | 2450.00 | ИНВИТРО |
| Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в соскобе эпителиальных клеток. | 1700.00 | ИНВИТРО |
| Анемия Даймонда-Блекфена, RPS19 м. | 18550.00 | ИНВИТРО |
| Антигрупповые иммунные антитела «неполные анти-А, анти-В» в сыворотке, класса IgG | 1550.00 | ИНВИТРО |
| Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) | 1405.00 | ИНВИТРО |
| Антинейрональные антитела, IgG, метод непрямой иммунофлуоресценции (Neuronal antibodies, IgG, Indirect immunofluorescence (IIF)) | 2860.00 | ИНВИТРО |
| Антинейрональные антитела (лайн-блот : Hu (ANNA 1), Yo-1 (PCA1), CV2, Ма2, Ri (ANNA2), амфифизин), IgG | 6050.00 | ИНВИТРО |
| Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG, панель (антитела к антигенам: протеиназа 3,миелопероксидаза, эластаза, катепсин G, белок BPI, лактоферрин, лизоцим) | 3530.00 | ИНВИТРО |
| Антинуклеарные антитела, иммуноблот (раздельно Sm, RNP/Sm, SS-A (60 кДа), SS-A (52 кДа), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, dsDNA, Histone, Nucleosome, Rib P, AMA-M2, Jo-1 антигену) | 3550.00 | ИНВИТРО |
| Антинуклеарные антитела, скрининг, ИФА (АЯА, антиядерные антитела, antinuclear antibody, ANA), IgG | 650.00 | ИНВИТРО |
| Антинуклеарный фактор, HEp-2 субстрат (АНФ, титры, антинуклеарные антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах HEp-2-клеток; ANA IF, titers) | 1395.00 | ИНВИТРО |
| Антиоксидантный статус (Total antioxidant status, TAS) | 5870.00 | ИНВИТРО |
| Антиспермальные АТ (в крови) (Anti-Spematozoa antibody, serum) | 1075.00 | ИНВИТРО |
| Антиспермальные АТ (в сперме) (Anti-Spematozoa antibody, seminal plazma) | 1250.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к C1q фактору комплемента, IgG | 1310.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к GAD / IA-2 суммарно | 1770.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к GAD (глутаматдекарбоксилазе), IgG, ликвор (Anti-GAD (glutamic acid decarboxylase), IgG, CSF) | 1800.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B (anti - HBs) | 510.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B (anti - HBe) | 550.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к LGI1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиевых каналов), IgG, ликвор (VGKC-associated proteins LGI1 and CASPR2 antibodies, CSF) | 5775.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к LGI1 и CASPR2 (компоненты комплекса калиевых каналов), IgG, сыворотка крови (VGKC-associated proteins LGI1 and CASPR2 antibodies, serum) | 5775.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к NMDA (M-метил-D-аспартат) глутаматному рецептору, суммарно IgA, IgG, IgM | 4720.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к NMDA глутаматному рецептору, IgG, определение в ликворе (анти-NMDAR IgG, N-methyl-D-Aspartate Receptor Antibodies, CSF) | 3135.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к Salmonella gr.E, РПГА (Salmonella gr.E antibodies, IHA) | 550.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к аквапорину 4, суммарно IgA, IgG, IgM (lдиагностика нейрооптикомиелита, NMO) | 2580.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к аннексину V, IgG (Annexin V antibody, aAnV, IgG) | 1340.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к аннексину V, IgM (Annexin V antibody, aAnV, IgM) | 1340.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к антигенам Китайской двуустки Clonorchis sinensis IgG | 930.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к антигенам нематод рода Anisakis IgG | 700.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (anti-ASGPR) IgG | 1635.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к ацетилхолиновому рецептору, суммарные | 5225.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к ацинарным клеткам поджелудочной железы, IgG и IgA суммарно (антитела к экзокринной части поджелудочной железы, Autoantibodies against Exocrine Pancreas, Pancreatic Antibodies, PAB) | 1030.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к базальной мембране клубочков почек, IgG | 1750.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к базальной мембране кожи (BMZ), IgG | 2100.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к белку BP180, IgG | 2040.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к белку BP230, IgG | 2040.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM (антитела к ?2 -гликопротеину 1, anti-?2-glycoprotein 1 antibodies, anti- ?2-GР1, total) | 1200.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к вирусу гепатита C класса IgM и IgG (anti - HCV total)** | 420.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к вирусу гепатита D (anti - HDV total) | 780.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к вирусу полиомиелита 1-го и 3-го типов (Anti-Poliovirus serotypes 1, 3, IgG) | 1380.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к ВИЧ 1 / 2 и антиген ВИЧ 1 / 2 (HIV Ag/Ab Combo)** | 450.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG | 1410.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к ганглиозидам (лайн-блот: GM1; GM2-GM3-GM4; GD1a, GD1b, GD2-GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиды), суммарно IgG и IgM | 5480.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к гемофильной палочке типа b, IgG (Антитела класса IgG к полирибозилрибитолфосфату) (polyribosylribitolphosphate, PRP) (Haemophilus influenzae типа b (HiB), anti-PRP Haemophilus influenzae b IgG) | 1720.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к гладкой мускулатуре (SMA), суммарно IgA, IgG, IgM | 1825.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD), IgG | 1720.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgA | 750.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к деамидированным пептидам глиадина IgG | 770.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к десмоглеину 1, IgG | 2395.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к десмоглеину 3, IgG | 2100.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к десмосомам эпидермиса (ADA), IgG | 2100.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG (anti-Diphtheria Toxoid IgG) | 830.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к дсДНК в сыворотке крови, подтверждающий тест с использованием субстрата Crithidia luciliae, IgG, методом непрямой иммунофлюоресценции (Crithidia luciliae indirect fluorescent test (CLIFT)) | 1090.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к инсулину, IgG | 930.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к кардиолипину, IgA (Cardiolipin Antibody, IgA) | 1310.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к кардиолипину, IgG (Cardiolipin Antibody, IgG) | 1085.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к кардиолипину, IgM (Cardiolipin Antibody, IgM) | 1075.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к кардиолипину, скрининг (Cardiolipin Antibody, суммарно IgA, IgM, IgG) | 1080.00 | ИНВИТРО |
| Антитела к кератину, IgG | 2470.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgA к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgA) | 810.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 530.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgA) и Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgG) - раздельно | 1060.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgA к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgA) | 570.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgA) | 590.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum (anti-Ureaplasma urealyticum IgA) | 650.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgA к Аденовирусу (anti-Adenovirus IgA) | 820.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgA к антигенам Yersinia Enterocolitica (anti-Yersinia Enterocolitica IgA) | 640.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgG) | 810.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (anti-Borrelia burgdorferi IgG) | 610.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к Candida albicans (anti-Candida IgG) | 550.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 530.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgG) | 550.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к Entamoeba histolitica (anti-Entamoeba histolytica IgG) | 810.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgG) | 510.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 430.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | 430.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к Strongyloides stercoralis, возбудителю стронгилоидоза (Антитела к угрице кишечной, IgG; anti-Strongyloides, IgG) | 850.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к Trichomonas vaginalis (anti-Trichomonas vaginalis IgG) | 480.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum (anti-Ureaplasma urealyticum IgG) | 650.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к Аденовирусу (anti-Adenovirus IgG) | 920.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к антигенам Yersinia Enterocolitica (anti-Yersinia Enterocolitica IgG) | 640.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к антигенам аскарид (anti-Ascaris IgG) | 1030.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к антигенам описторхиса (anti-Opisthorchis IgG) | 950.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к антигенам токсокар (anti-Toxocara IgG) | 650.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к антигенам трихинелл (Аnti-Trichinella IgG) | 610.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к антигенам эхинококка (anti-Echinococcus IgG) | 940.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgG, anti-VZV IgG) | 660.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к вирусу гепатита E (anti-HEV IgG) | 750.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (anti - HAV IgG) | 460.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита | 610.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к вирусу кори (anti-Measles IgG) | 580.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к вирусу краснухи (anti-Rubella IgG) | 450.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (anti - HSV (1 и 2 типов) IgG) | 460.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 типа (anti - HSV (1 типа) IgG) | 640.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2 типа, HSV- 2 | 490.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита (anti-Mumps IgG) | 610.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 6 (anti-Human Herpes Virus type 6 IgG, anti-HHV 6 типа IgG) | 580.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 8 (ассоциированному с саркомой Капоши герпес-вирусу) (anti-Human Herpes Virus type 8 IgG, anti-HHV 8 типа IgG) | 580.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к главному белку наружной мембраны МОМР и Антитела класса IgG Pgp3 (мембраноассоциированный плазмидный белок) Chlamydia trachomatis | 490.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК, IgG (анти-дсДНК, anti-double-stranded (native) DNA antibodies, anti-dsDNA, IgG) | 700.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG VCA (капсидному антигену)) | 580.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG EBNA (нуклеарному антигену)) | 480.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к панели пищевых аллергенов | 13310.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgG EA (раннему антигену)) | 650.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к респираторному синцитиальному вирусу человека (Anti- Respiratory syncytial virus IgG) | 520.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii (anti-Toxoplasma gondii IgG) | 410.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к Т-лимфотропному вирусу человека типа 1 и 2 типа (Human T-Lymphotropic Virus Types I/II) (anti-HTLV (1 и 2 типов) IgG) | 740.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgG к цитомегаловирусу (ЦМВ, CMV) (anti - CMV IgG) | 460.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM+IgG к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgG+IgM) | 480.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgM) | 740.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (anti-Borrelia burgdorferi IgM) | 650.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к Chlamydia trachomatis (anti-Chlamydia trachomatis IgM) | 420.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к Chlamydophila pneumoniae (anti-Chlamydophila pneumoniae IgM) | 520.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к HB-core антигену вируса гепатита B (anti - HB core IgM) | 640.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к Helicobacter pylori (anti-Helicobacter pylori IgM) | 670.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgM) | 420.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgM) и Антитела класса IgG к Mycoplasma hominis (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 610.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) | 550.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgM) и антитела класса IgG к Mycoplasma pneumoniae (anti-Mycoplasma pneumoniae IgG) | 810.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к Treponema pallidum (anti-Treponema pallidum IgM) | 510.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к вирусу Varicella-Zoster (ветряной оспы и опоясывающего лишая) (anti-Varicella-Zoster Virus IgM, anti-VZV IgM) | 680.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к вирусу гепатита D (anti-HDV IgM) | 780.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к вирусу гепатита E (anti-HEV IgM) | 750.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (anti - HAV IgM) | 550.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита | 780.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к вирусу кори (anti-Measles IgM) | 530.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к вирусу краснухи (anti-Rubella IgM) | 560.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (anti - HSV (1 и 2 типов) IgM) | 450.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к вирусу эпидемического паротита (anti-Mumps IgM) | 610.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (anti-EBV IgM VCA (капсидному антигену)) | 550.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к респираторному синцитиальному вирусу человека (Anti- Respiratory syncytial virus IgM) | 780.00 | ИНВИТРО |
| Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii (anti-Toxoplasma gondii IgM) | 510.00 | ИНВИТРО |
